Place of Origin:
China
পরিচিতিমুলক নাম:
Yuantong
সাক্ষ্যদান:
ISO
Model Number:
ZSW2060
| মডেল | ফিড স্লট আকার (মিমি) | ফিড পার্টিকুলার আকার (মিমি) | কোণ পরিসীমা (°) | ক্ষমতা (টন/ঘন্টা) | মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZSW0740 | ৭০০x৪০০০ | 550 | ৫-৭ | ৯০-১৮০ | 11 |
| ZSW0940 | ৯০০x৪০০০ | 750 | ৫-৭ | ১২০-৩৫০ | 15 |
| ZSW1145 | 1100x4500 | 750 | ৫-৭ | ১৫০-৩৮০ | 22 |
| ZSW1250 | 1200x5000 | 800 | ৫-৭ | ২৮০-৫০০ | 37 |
| ZSW1550 | 1500x5000 | 900 | ৫-৭ | ৫০০-৮০০ | 55 |
| ZSW1560 | 1500x6000 | 900 | ৫-৭ | ৬০০-১০০০ | 75 |
| ZSW1660 | ১৬০০x৬০০০ | 900 | ৫-৭ | ৬০০-১০০০ | 75 |
| ZSW1860 | 1800x6000 | 1100 | ৫-৭ | ৭০০-১২০০ | 75 |
| ZSW2060 | 2000x6000 | 1200 | ৫-৭ | ৮০০-১৫০০ | 90 |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান