Place of Origin:
China
Nombre de la marca:
Yuantong
Certificación:
ISO
Model Number:
ZSW2060
| Modelo | Tamaño de la ranura de alimentación (mm) | Tamaño de partícula de alimentación (mm) | Rango de ángulo (°) | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZSW0740 | 700x4000 | 550 | 5-7 | 90-180 | 11 |
| ZSW0940 | 900x4000 | 750 | 5-7 | 120-350 | 15 |
| ZSW1145 | 1100x4500 | 750 | 5-7 | 150-380 | 22 |
| ZSW1250 | 1200x5000 | 800 | 5-7 | 280-500 | 37 |
| ZSW1550 | 1500x5000 | 900 | 5-7 | 500-800 | 55 |
| ZSW1560 | 1500x6000 | 900 | 5-7 | 600-1000 | 75 |
| ZSW1660 | 1600x6000 | 900 | 5-7 | 600-1000 | 75 |
| ZSW1860 | 1800x6000 | 1100 | 5-7 | 700-1200 | 75 |
| ZSW2060 | 2000x6000 | 1200 | 5-7 | 800-1500 | 90 |
Envía tu consulta directamente a nosotros