Place of Origin:
China
Фирменное наименование:
Yuantong
Сертификация:
ISO
Model Number:
ZSW2060
| Модель | Размер пробела питания (мм) | Размер частиц корма (мм) | Диапазон угла (°) | Пропускная способность (т/ч) | Мощность двигателя (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZSW0740 | 700х4000 | 550 | 5-7 | 90-180 | 11 |
| ZSW0940 | 900х4000 | 750 | 5-7 | 120-350 | 15 |
| ZSW1145 | 1100х4500 | 750 | 5-7 | 150-380 | 22 |
| ZSW1250 | 1200х5000 | 800 | 5-7 | 280 - 500 | 37 |
| ZSW1550 | 1500х5000 | 900 | 5-7 | 500-800 | 55 |
| ZSW1560 | 1500х6000 | 900 | 5-7 | 600-1000 | 75 |
| ZSW1660 | 1600х6000 | 900 | 5-7 | 600-1000 | 75 |
| ZSW1860 | 1800х6000 | 1100 | 5-7 | 700-1200 | 75 |
| ZSW2060 | 2000х6000 | 1200 | 5-7 | 800-1500 | 90 |
Отправьте запрос непосредственно нам