Place of Origin:
China
Nom de marque:
Yuantong
Certification:
ISO
Model Number:
ZSW2060
| Modèle | Taille de la fente d'alimentation (mm) | Taille des particules d'alimentation (mm) | Plage d'angle (°) | Capacité (t/h) | Puissance du moteur (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZSW0740 | 700 x 4000 | 550 | 5 à 7 | 90 à 180 | 11 |
| ZSW0940 | 900 x 4000 | 750 | 5 à 7 | 120 à 350 | 15 |
| ZSW1145 | Le nombre d'échantillons est le suivant: | 750 | 5 à 7 | 150 à 380 | 22 |
| ZSW1250 | Le nombre d'étoiles | 800 | 5 à 7 | 280 à 500 | 37 |
| ZSW1550 | 1500 x 5000 | 900 | 5 à 7 | 500 à 800 | 55 |
| ZSW1560 | Le nombre d'étoiles | 900 | 5 à 7 | 600 à 1000 | 75 |
| ZSW1660 | Le nombre d'étoiles | 900 | 5 à 7 | 600 à 1000 | 75 |
| ZSW1860 | Pour les appareils électroniques | 1100 | 5 à 7 | 700 à 1200 | 75 |
| ZSW2060 | Pour les appareils électroniques | 1200 | 5 à 7 | 800 à 1500 | 90 |
Envoyez votre demande directement à nous