Place of Origin:
China
Фирменное наименование:
Yuantong
Сертификация:
ISO
Model Number:
PW4010
| Название продукта | Производительность | Мощность | Входной материал | Выходная функция | Конечные пользователи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ударная дробилка с горизонтальным валом | 200 т/ч | 630 кВт | Кварц | Сырье для цемента | Энергосбережение, экономия расходных материалов, экономия инвестиций для заводов по производству сырья для стекла и заводов по производству строительного песка и гравия |
| Модель | Макс. размер подачи (мм) | Производительность (т/ч) | Размер продукта (мм) | Выход (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Размеры (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2006 | ≤70 | 40-50 | 0-5 мм | 25-30 | 90 | 360x150x207 |
| 5-31,5 мм | 10-15 | |||||
| PW2008 | ≤80 | 60-80 | 0-5 мм | 40-55 | 160 | 362x191x210 |
| 5-31,5 мм | 15-20 | |||||
| PW3008 | ≤90 | 90-110 | 0-5 мм | 55-65 | 250 | 385x242x255 |
| 5-31,5 мм | 20-30 | |||||
| PW3308 | ≤100 | 120-140 | 0-5 мм | 70-90 | 315 | 432x296x266 |
| 5-31,5 мм | 30-40 | |||||
| PW3608 | ≤100 | 160-200 | 0-5 мм | 110-130 | 400 | 518x318x312 |
| 5-31,5 мм | 30-40 | |||||
| PW4010 | ≤100 | 300-400 | 0-5 мм | 200-250 | 2x315(400) | 704x418x370 |
| 5-31,5 мм | 60-80 |
Отправьте запрос непосредственно нам