उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Yuantong
प्रमाणन:
ISO
मॉडल संख्या:
PWS3608
| मॉडल | अधिकतम फ़ीड आकार (मिमी) | क्षमता (टी/घंटा) | उत्पाद का आकार (मिमी) | आउटपुट (टी/घंटा) | मोटर की शक्ति (किलोवाट) | आयाम (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWS2006 | ≤ 80 | 80-100 | 0-5 मिमी / 5-31.5 मिमी | 20-60 / 30-70 | 90 | 295x246x318 |
| PWS2008 | ≤100 | 120-160 | 0-5 मिमी / 5-31.5 मिमी | 30-90 / 60-120 | 160 | 331x284x361 |
| PWS3008 | ≤100 | 180-220 | 0-5 मिमी / 5-31.5 मिमी | 40-125 / 85-170 | 250 | 461x296x396 |
| PWS3308 | ≤ 120 | 240-280 | 0-5 मिमी / 5-31.5 मिमी | 50-160 / 100-210 | 315 | 465x326x416 |
| PWS3608 | ≤ 120 | 320-400 | 0-5 मिमी / 5-31.5 मिमी | 80-220 / 160-300 | 400 | 475x360x446 |
| PWS4010 | ≤ 150 | 800-1000 | 0-5 मिमी / 5-31.5 मिमी | 300-500 / 400-600 | 2x315 ((400) | 704x418x510 |
| उत्पाद का नाम | क्षमता | शक्ति | इनपुट सामग्री | आउटपुट फ़ंक्शन | अंतिम उपयोगकर्ता |
|---|---|---|---|---|---|
| क्षैतिज शाफ्ट इम्पैक्टर क्रशर | 150 टन/घंटा | 400 किलोवाट | स्वर्ण खनन चट्टान | सोने के पिघलने के कच्चे माल | स्वर्ण अयस्क लाभकारी संयंत्र |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें