Lugar de origem:
China
Marca:
Yuantong
Certificação:
ISO
Número do modelo:
PWS3608
| Modelo | Tamanho máximo de alimentação (mm) | Capacidade (t/h) | Tamanho do produto (mm) | Produto (t/h) | Potência do motor (kw) | Dimensões (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWS2006 | ≤ 80 | 80 a 100 | 0-5 mm / 5-31,5 mm | 20-60 / 30-70 | 90 | 295x246x318 |
| PWS2008 | ≤ 100 | 120 a 160 | 0-5 mm / 5-31,5 mm | 30-90 / 60-120 | 160 | 331x284x361 |
| PWS3008 | ≤ 100 | 180 a 220 | 0-5 mm / 5-31,5 mm | 40-125 / 85-170 | 250 | 461x296x396 |
| PWS3308 | ≤ 120 | 240 a 280 | 0-5 mm / 5-31,5 mm | 50-160 / 100-210 | 315 | 465x326x416 |
| PWS3608 | ≤ 120 | 320 a 400 | 0-5 mm / 5-31,5 mm | 80-220 / 160-300 | 400 | 475x360x446 |
| PWS4010 | ≤ 150 | 800 a 1000 | 0-5 mm / 5-31,5 mm | 300-500 / 400-600 | 2x315 ((400) | 704x418x510 |
| Nome do produto | Capacidade | Potência | Material de entrada | Função de saída | Utilizadores finais |
|---|---|---|---|---|---|
| Triturador de impacto de eixo horizontal | 150 t/h | 400 kW | Rocha de mineração de ouro | Matérias-primas de fundição de ouro | Instalações de valorização de minério de ouro |
Envie sua consulta diretamente para nós