Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Yuantong
Πιστοποίηση:
ISO
Αριθμό μοντέλου:
PWS3608
| Σχήμα | Μέγιστο μέγεθος τροφοδοσίας (mm) | Δυναμικότητα (t/h) | Μέγεθος προϊόντος (mm) | Εξαγωγή (t/h) | Δύναμη κινητήρα (kw) | Μέγεθος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWS2006 | ≤ 80 | 80 έως 100 | 0-5mm / 5-31.5mm | 20-60 / 30-70 | 90 | 295x246x318 |
| PWS2008 | ≤ 100 | 120-160 | 0-5mm / 5-31.5mm | 30-90 / 60-120 | 160 | 331x284x361 |
| PWS3008 | ≤ 100 | 180 έως 220 | 0-5mm / 5-31.5mm | 40-125 / 85-170 | 250 | 461x296x396 |
| PWS3308 | ≤ 120 | 240 έως 280 | 0-5mm / 5-31.5mm | 50-160 / 100-210 | 315 | 465x326x416 |
| PWS3608 | ≤ 120 | 320 έως 400 | 0-5mm / 5-31.5mm | 80-220 / 160-300 | 400 | 475x360x446 |
| PWS4010 | ≤ 150 | 800-1000 | 0-5mm / 5-31.5mm | 300-500 / 400-600 | 2x315 ((400) | 704x418x510 |
| Ονομασία του προϊόντος | Δυναμικότητα | Δύναμη | Υλικό εισόδου | Λειτουργία εξόδου | Τελικοί χρήστες |
|---|---|---|---|---|---|
| Σπαστικό οριζόντιου άξονα | 150 τ/ώρα | 400 kW | Χρυσόπετρα | Πρωτότυπες ύλες από τήξη χρυσού | Εγκατάσταση εξυγίανσης μετάλλου χρυσού |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς