Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Yuantong
Chứng nhận:
ISO
Số mô hình:
PWS3608
| Model | Kích thước cấp liệu tối đa (mm) | Công suất (t/h) | Kích thước sản phẩm (mm) | Đầu ra (t/h) | Công suất động cơ (kw) | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWS2006 | ≤80 | 80-100 | 0-5mm / 5-31.5mm | 20-60 / 30-70 | 90 | 295x246x318 |
| PWS2008 | ≤100 | 120-160 | 0-5mm / 5-31.5mm | 30-90 / 60-120 | 160 | 331x284x361 |
| PWS3008 | ≤100 | 180-220 | 0-5mm / 5-31.5mm | 40-125 / 85-170 | 250 | 461x296x396 |
| PWS3308 | ≤120 | 240-280 | 0-5mm / 5-31.5mm | 50-160 / 100-210 | 315 | 465x326x416 |
| PWS3608 | ≤120 | 320-400 | 0-5mm / 5-31.5mm | 80-220 / 160-300 | 400 | 475x360x446 |
| PWS4010 | ≤150 | 800-1000 | 0-5mm / 5-31.5mm | 300-500 / 400-600 | 2x315(400) | 704x418x510 |
| Tên sản phẩm | Công suất | Công suất | Vật liệu đầu vào | Chức năng đầu ra | Người dùng cuối |
|---|---|---|---|---|---|
| Máy nghiền tác động trục ngang | 150 tấn/giờ | 400kw | Đá khai thác vàng | Nguyên liệu thô luyện vàng | Nhà máy tuyển quặng vàng |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi