원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Yuantong
인증:
ISO
모델 번호:
PWS3608
| 모델 | 최대 이송 크기(mm) | 용량(t/h) | 제품 크기(mm) | 출력(t/h) | 모터 출력(kw) | 치수(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWS2006 | ≤80 | 80-100 | 0-5mm / 5-31.5mm | 20-60 / 30-70 | 90 | 295x246x318 |
| PWS2008 | ≤100 | 120-160 | 0-5mm / 5-31.5mm | 30-90 / 60-120 | 160 | 331x284x361 |
| PWS3008 | ≤100 | 180-220 | 0-5mm / 5-31.5mm | 40-125 / 85-170 | 250 | 461x296x396 |
| PWS3308 | ≤120 | 240-280 | 0-5mm / 5-31.5mm | 50-160 / 100-210 | 315 | 465x326x416 |
| PWS3608 | ≤120 | 320-400 | 0-5mm / 5-31.5mm | 80-220 / 160-300 | 400 | 475x360x446 |
| PWS4010 | ≤150 | 800-1000 | 0-5mm / 5-31.5mm | 300-500 / 400-600 | 2x315(400) | 704x418x510 |
| 제품명 | 용량 | 힘 | 입력 재료 | 출력 기능 | 최종 사용자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수평축 임팩터 크러셔 | 150t/h | 400kw | 금 채굴 암석 | 금 제련 원료 | 금광석 선광 공장 |
문의 사항을 직접 보내주세요.