Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Yuantong
Certificación:
ISO
Número de modelo:
PWS3608
| Modelo | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Tamaño del producto (mm) | Producción (t/h) | Potencia del motor (kw) | Dimensiones (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWS2006 | ≤ 80 años | 80 a 100 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 20 a 60 y 30 a 70 | 90 | 295 x 246 x 318 |
| PWS2008 | ≤ 100 | 120 a 160 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 30 a 90 / 60 a 120 | 160 | No se puede utilizar. |
| PWS3008 | ≤ 100 | 180 a 220 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 40-125 / 85-170 | 250 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| PWS3308 | ≤ 120 | 240 a 280 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 50 a 160 / 100 a 210 | 315 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| PWS3608 | ≤ 120 | 320 a 400 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 80-220 / 160-300. ¿ Qué es eso? | 400 | 475 x 360 x 446 |
| PWS4010 | ≤ 150 | 800 a 1000 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 300-500 / 400-600 | 2x315 ((400) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Nombre del producto | Capacidad | El poder | Material de entrada | Función de salida | Usuarios finales |
|---|---|---|---|---|---|
| Triturador de eje de impacto horizontal | 150 t/h | 400 kW | Roca de extracción de oro | Materias primas de la fundición de oro | Instalaciones de beneficiamiento de mineral de oro |
Envía tu consulta directamente a nosotros