起源の場所:
中国
ブランド名:
Yuantong
証明:
ISO
モデル番号:
PWS3608
| モデル | 最大供給サイズ (mm) | 容量 (t/h) | 製品サイズ (mm) | 出力 (t/h) | モーター出力 (kw) | 寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWS2006 | ≤80 | 80-100 | 0-5mm / 5-31.5mm | 20-60 / 30-70 | 90 | 295x246x318 |
| PWS2008 | ≤100 | 120-160 | 0-5mm / 5-31.5mm | 30-90 / 60-120 | 160 | 331x284x361 |
| PWS3008 | ≤100 | 180-220 | 0-5mm / 5-31.5mm | 40-125 / 85-170 | 250 | 461x296x396 |
| PWS3308 | ≤120 | 240-280 | 0-5mm / 5-31.5mm | 50-160 / 100-210 | 315 | 465x326x416 |
| PWS3608 | ≤120 | 320-400 | 0-5mm / 5-31.5mm | 80-220 / 160-300 | 400 | 475x360x446 |
| PWS4010 | ≤150 | 800-1000 | 0-5mm / 5-31.5mm | 300-500 / 400-600 | 2x315(400) | 704x418x510 |
| 製品名 | 容量 | 電力 | 投入材料 | 出力機能 | エンドユーザー |
|---|---|---|---|---|---|
| 水平軸インパクトクラッシャー | 150 t/h | 400kw | 金鉱山用岩石 | 金製錬原料 | 金鉱石選鉱プラント |
お問い合わせを直接お送りください