Place of Origin:
China
ब्रांड नाम:
Yuantong
प्रमाणन:
ISO
Model Number:
PWS3308
| मॉडल | अधिकतम फ़ीड आकार (मिमी) | क्षमता (टी/घंटा) | उत्पाद का आकार (मिमी) | आउटपुट (टी/घंटा) | मोटर की शक्ति (किलोवाट) | आयाम (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWS2006 | ≤ 80 | 80-100 | 0-5 मिमी | 20-60 | 90 | 295x246x318 |
| 5-31.5 मिमी | 30-70 | |||||
| PWS2008 | ≤100 | 120-160 | 0-5 मिमी | 30-90 | 160 | 331x284x361 |
| 5-31.5 मिमी | 60-120 | |||||
| PWS3008 | ≤100 | 180-220 | 0-5 मिमी | 40 से 125 | 250 | 461x296x396 |
| 5-31.5 मिमी | 85-170 | |||||
| PWS3308 | ≤ 120 | 240-280 | 0-5 मिमी | 50-160 | 315 | 465x326x416 |
| 5-31.5 मिमी | 100-210 | |||||
| PWS3608 | ≤ 120 | 320-400 | 0-5 मिमी | 80-220 | 400 | 475x360x446 |
| 5-31.5 मिमी | 160 से 300 | |||||
| PWS4010 | ≤ 150 | 800-1000 | 0-5 मिमी | 300-500 | 2x315 ((400) | 704x418x510 |
| 5-31.5 मिमी | 400-600 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें