Place of Origin:
China
Фирменное наименование:
Yuantong
Сертификация:
ISO
Model Number:
PWS3308
| Модель | Макс. размер загрузки (мм) | Производительность (т/ч) | Размер продукта (мм) | Выход (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Размеры (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWS2006 | ≤80 | 80-100 | 0-5 мм | 20-60 | 90 | 295x246x318 |
| 5-31,5 мм | 30-70 | |||||
| PWS2008 | ≤100 | 120-160 | 0-5 мм | 30-90 | 160 | 331x284x361 |
| 5-31,5 мм | 60-120 | |||||
| PWS3008 | ≤100 | 180-220 | 0-5 мм | 40-125 | 250 | 461x296x396 |
| 5-31,5 мм | 85-170 | |||||
| PWS3308 | ≤120 | 240-280 | 0-5 мм | 50-160 | 315 | 465x326x416 |
| 5-31,5 мм | 100-210 | |||||
| PWS3608 | ≤120 | 320-400 | 0-5 мм | 80-220 | 400 | 475x360x446 |
| 5-31,5 мм | 160-300 | |||||
| PWS4010 | ≤150 | 800-1000 | 0-5 мм | 300-500 | 2x315(400) | 704x418x510 |
| 5-31,5 мм | 400-600 |
Отправьте запрос непосредственно нам