Place of Origin:
China
ชื่อแบรนด์:
Yuantong
ได้รับการรับรอง:
ISO
Model Number:
PWS3308
| รุ่น | ขนาดการป้อนสูงสุด (มม.) | ความจุ (ตัน/ชม.) | ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | ผลผลิต (ตัน/ชม.) | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | ขนาด (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWS2006 | ≤80 | 80-100 | 0-5 มม. | 20-60 | 90 | 295x246x318 |
| 5-31.5 มม. | 30-70 | |||||
| PWS2008 | ≤100 | 120-160 | 0-5 มม. | 30-90 | 160 | 331x284x361 |
| 5-31.5 มม. | 60-120 | |||||
| PWS3008 | ≤100 | 180-220 | 0-5 มม. | 40-125 | 250 | 461x296x396 |
| 5-31.5 มม. | 85-170 | |||||
| PWS3308 | ≤120 | 240-280 | 0-5 มม. | 50-160 | 315 | 465x326x416 |
| 5-31.5 มม. | 100-210 | |||||
| PWS3608 | ≤120 | 320-400 | 0-5 มม. | 80-220 | 400 | 475x360x446 |
| 5-31.5 มม. | 160-300 | |||||
| PWS4010 | ≤150 | 800-1000 | 0-5 มม. | 300-500 | 2x315(400) | 704x418x510 |
| 5-31.5 มม. | 400-600 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา