Place of Origin:
China
Marca:
Yuantong
Certificação:
ISO
Model Number:
PWS3308
| Modelo | Tamanho máximo do alimento (mm) | Capacidade (t/h) | Tamanho do produto (mm) | Produto (t/h) | Potência do motor (kw) | Dimensões (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWS2006 | ≤ 80 | 80 a 100 | 0-5 mm | 20 a 60 | 90 | 295x246x318 |
| 5-31,5 mm | 30 a 70 | |||||
| PWS2008 | ≤ 100 | 120 a 160 | 0-5 mm | 30 a 90 | 160 | 331x284x361 |
| 5-31,5 mm | 60 a 120 | |||||
| PWS3008 | ≤ 100 | 180 a 220 | 0-5 mm | 40 a 125 | 250 | 461x296x396 |
| 5-31,5 mm | 85 a 170 | |||||
| PWS3308 | ≤ 120 | 240 a 280 | 0-5 mm | 50 a 160 | 315 | 465x326x416 |
| 5-31,5 mm | 100 a 210 | |||||
| PWS3608 | ≤ 120 | 320 a 400 | 0-5 mm | 80 a 220 | 400 | 475x360x446 |
| 5-31,5 mm | 160 a 300 | |||||
| PWS4010 | ≤ 150 | 800 a 1000 | 0-5 mm | 300 a 500 | 2x315 ((400) | 704x418x510 |
| 5-31,5 mm | 400-600 |
Envie sua consulta diretamente para nós