Place of Origin:
China
Μάρκα:
Yuantong
Πιστοποίηση:
ISO
Model Number:
PWS3308
| Σχήμα | Μέγιστο μέγεθος τροφής (mm) | Δυναμικότητα (t/h) | Μέγεθος προϊόντος (mm) | Εξαγωγή (t/h) | Δύναμη κινητήρα (kw) | Μέγεθος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWS2006 | ≤ 80 | 80 έως 100 | 0-5mm | 20 έως 60 | 90 | 295x246x318 |
| 5-31,5 χιλιοστά | 30-70 | |||||
| PWS2008 | ≤ 100 | 120-160 | 0-5mm | 30-90 | 160 | 331x284x361 |
| 5-31,5 χιλιοστά | 60-120 | |||||
| PWS3008 | ≤ 100 | 180 έως 220 | 0-5mm | 40-125 | 250 | 461x296x396 |
| 5-31,5 χιλιοστά | 85 έως 170 | |||||
| PWS3308 | ≤ 120 | 240 έως 280 | 0-5mm | 50-160 | 315 | 465x326x416 |
| 5-31,5 χιλιοστά | 100-210 | |||||
| PWS3608 | ≤ 120 | 320 έως 400 | 0-5mm | 80 έως 220 | 400 | 475x360x446 |
| 5-31,5 χιλιοστά | 160 έως 300 | |||||
| PWS4010 | ≤ 150 | 800-1000 | 0-5mm | 300 έως 500 | 2x315 ((400) | 704x418x510 |
| 5-31,5 χιλιοστά | 400-600 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς