Place of Origin:
China
Nombre de la marca:
Yuantong
Certificación:
ISO
Model Number:
PWS3308
| Modelo | Tamaño máximo del alimento (mm) | Capacidad (t/h) | Tamaño del producto (mm) | Producción (t/h) | Potencia del motor (kw) | Dimensiones (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWS2006 | ≤ 80 años | 80 a 100 | 0 a 5 mm | Entre 20 y 60 | 90 | 295 x 246 x 318 |
| 5-31,5 mm | Entre 30 y 70 | |||||
| PWS2008 | ≤ 100 | 120 a 160 | 0 a 5 mm | Entre 30 y 90 | 160 | No se puede utilizar. |
| 5-31,5 mm | 60 a 120 | |||||
| PWS3008 | ≤ 100 | 180 a 220 | 0 a 5 mm | 40 a 125 | 250 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 5-31,5 mm | 85 a 170 años | |||||
| PWS3308 | ≤ 120 | 240 a 280 | 0 a 5 mm | Entre 50 y 160 | 315 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| 5-31,5 mm | 100 a 210 | |||||
| PWS3608 | ≤ 120 | 320 a 400 | 0 a 5 mm | 80 a 220 | 400 | 475 x 360 x 446 |
| 5-31,5 mm | Entre 160 y 300 | |||||
| PWS4010 | ≤ 150 | 800 a 1000 | 0 a 5 mm | Entre 300 y 500 | 2x315 ((400) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 5-31,5 mm | 400 a 600 |
Envía tu consulta directamente a nosotros