Place of Origin:
China
ชื่อแบรนด์:
Yuantong
ได้รับการรับรอง:
ISO
Model Number:
PW3608
| รุ่น | ขนาดป้อนสูงสุด (มม.) | ความจุ (ตัน/ชม.) | ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | เอาต์พุต (ตัน/ชม.) | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | ขนาด (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2006 | ≤70 | 40-50 | 0-5 มม. / 5-31.5 มม. | 25-30 / 10-15 | 90 | 360x150x207 |
| PW2008 | ≤80 | 60-80 | 0-5 มม. / 5-31.5 มม. | 40-55 / 15-20 | 160 | 362x191x210 |
| PW3008 | ≤90 | 90-110 | 0-5 มม. / 5-31.5 มม. | 55-65 / 20-30 | 250 | 385x242x255 |
| PW3308 | ≤100 | 120-140 | 0-5 มม. / 5-31.5 มม. | 70-90 / 30-40 | 315 | 432x296x266 |
| PW3608 | ≤100 | 160-200 | 0-5 มม. / 5-31.5 มม. | 110-130 / 30-40 | 400 | 518x318x312 |
| PW4010 | ≤100 | 300-400 | 0-5 มม. / 5-31.5 มม. | 200-250 / 60-80 | 2x315(400) | 704x418x370 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา