Place of Origin:
China
Фирменное наименование:
Yuantong
Сертификация:
ISO
Model Number:
PW3608
| Модель | Макс. размер загружаемого материала (мм) | Производительность (т/ч) | Размер продукта (мм) | Выход (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Размеры (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2006 | ≤70 | 40-50 | 0-5 мм / 5-31,5 мм | 25-30 / 10-15 | 90 | 360x150x207 |
| PW2008 | ≤80 | 60-80 | 0-5 мм / 5-31,5 мм | 40-55 / 15-20 | 160 | 362x191x210 |
| PW3008 | ≤90 | 90-110 | 0-5 мм / 5-31,5 мм | 55-65 / 20-30 | 250 | 385x242x255 |
| PW3308 | ≤100 | 120-140 | 0-5 мм / 5-31,5 мм | 70-90 / 30-40 | 315 | 432x296x266 |
| PW3608 | ≤100 | 160-200 | 0-5 мм / 5-31,5 мм | 110-130 / 30-40 | 400 | 518x318x312 |
| PW4010 | ≤100 | 300-400 | 0-5 мм / 5-31,5 мм | 200-250 / 60-80 | 2x315(400) | 704x418x370 |
Отправьте запрос непосредственно нам