Place of Origin:
China
Nombre de la marca:
Yuantong
Certificación:
ISO
Model Number:
PW3608
| Modelo | Tamaño máximo del alimento (mm) | Capacidad (t/h) | Tamaño del producto (mm) | Producción (t/h) | Potencia del motor (kw) | Dimensiones (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2006 | ≤ 70 años | 40 a 50 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 25-30 / 10 y 15 | 90 | 360x150x207 |
| PW2008 | ≤ 80 años | 60 a 80 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 40-55 / 15-20 | 160 | 362x191x210 |
| PW3008 | ≤ 90 años | 90 a 110 años | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 55-65 / 20 a 30 | 250 | 385x242x255 |
| PW3308 | ≤ 100 | 120 a 140 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 70-90 / 30 a 40 | 315 | 432x296x266 |
| PW3608 | ≤ 100 | 160 a 200 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 110-130 / 30 a 40 | 400 | 518 x 318 x 312 |
| PW4010 | ≤ 100 | Entre 300 y 400 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 200-250 / 60 a 80 | 2x315 ((400) | Las demás partidas de los demás materiales |
Envía tu consulta directamente a nosotros