Place of Origin:
China
পরিচিতিমুলক নাম:
Yuantong
সাক্ষ্যদান:
ISO
Model Number:
PW3608
| মডেল | সর্বাধিক ফিডের আকার (মিমি) | ক্ষমতা (টন/ঘন্টা) | পণ্যের আকার (মিমি) | আউটপুট (টি/ঘন্টা) | মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | মাত্রা (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2006 | ≤ ৭০ | ৪০-৫০ | 0-5mm / 5-31.5mm | ২৫-৩০ / ১০-১৫ | 90 | ৩৬০x১৫০x২০৭ |
| PW2008 | ≤ ৮০ | ৬০-৮০ | 0-5mm / 5-31.5mm | ৪০-৫৫ / ১৫-২০ | 160 | 362x191x210 |
| PW3008 | ≤ ৯০ | ৯০-১১০ | 0-5mm / 5-31.5mm | ৫৫-৬৫ / ২০-৩০ | 250 | 385x242x255 |
| PW3308 | ≤100 | ১২০-১৪০ | 0-5mm / 5-31.5mm | ৭০-৯০ / ৩০-৪০ | 315 | ৪৩২x২৯৬x২৬৬ |
| PW3608 | ≤100 | ১৬০-২০০ | 0-5mm / 5-31.5mm | ১১০-১৩০ / ৩০-৪০ | 400 | ৫১৮x৩১৮x৩১২ |
| PW4010 | ≤100 | ৩০০-৪০০ | 0-5mm / 5-31.5mm | ২০০-২৫০ / ৬০-৮০ | 2x315 ((400) | ৭০৪x৪১৮x৩৭০ |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান