Place of Origin:
China
ब्रांड नाम:
Yuantong
प्रमाणन:
ISO
Model Number:
PCX-0804
| मॉडल | पीसीएक्स-0804 | पीसीएक्स-0905 | पीसीएक्स-0908 | पीसीएक्स-1110 | पीसीएक्स-1310 | पीसीएक्स-1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हथौड़े की मात्रा (पीसी) | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| फीडिंग कण का आकार (मिमी) | <80 | <80 | <80 | <100 | <100 | <100 |
| औसत निर्वहन कण का आकार (मिमी) | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 |
| आउटपुट (टी/घंटा) | 20-30 | 30-60 | 50-90 | 85-130 | 100-150 | 100-150 |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 37 | 55 | 90 | 132 | 200 | 250 |
| आयाम: एल×डब्ल्यू×एच (सेमी) | 172×120×140 | 172×134×150 | 176×174×153 | 192×210×189 | 258×222×219 | 258×262×219 |
| ईंटों की क्षमता (10K/दिन) | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें