Place of Origin:
China
Marca:
Yuantong
Certificazione:
ISO
Model Number:
PCX-0804
| Modello | PCX-0804 | PCX-0905 | PCX-0908 | PCX-1110 | PCX-1310 | PCX-1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantità di martello (pc) | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| Dimensione delle particelle di alimentazione (mm) | < 80 | < 80 | < 80 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Dimensione media delle particelle di scarica (mm) | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 |
| Prodotto (t/h) | 20-30 | 30 a 60 | 50 a 90 | 85-130 | 100-150 | 100-150 |
| Potenza del motore (kw) | 37 | 55 | 90 | 132 | 200 | 250 |
| Dimensioni: L×W×H (cm) | 172×120×140 | 172×134×150 | 176 × 174 × 153 | 192×210×189 | 258×222×219 | 258×262×219 |
| Capacità del cantiere (10K/giorno) | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi