Place of Origin:
China
Marca:
Yuantong
Certificação:
ISO
Model Number:
PCX-0804
| Modelo | PCX-0804 | PCX-0905 | PCX-0908 | PCX-1110 | PCX-1310 | PCX-1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade de martelo (pc) | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| Tamanho das partículas de alimentação (mm) | < 80 | < 80 | < 80 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Tamanho médio das partículas de descarga (mm) | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 |
| Produto (t/h) | 20 a 30 | 30 a 60 | 50 a 90 | 85 a 130 | 100 a 150 | 100 a 150 |
| Potência do motor (kw) | 37 | 55 | 90 | 132 | 200 | 250 |
| Dimensões: L×W×H (cm) | 172×120×140 | 172×134×150 | 176 × 174 × 153 | 192×210×189 | 258×222×219 | 258×262×219 |
| Capacidade do estaleiro (10K/dia) | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 |
Envie sua consulta diretamente para nós