Place of Origin:
China
Nazwa handlowa:
Yuantong
Orzecznictwo:
ISO
Model Number:
PCX-0804
| Model | PCX-0804 | PCX-0905 | PCX-0908 | PCX-1110 | PCX-1310 | PCX-1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość młotka (szt.) | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| Rozmiar cząstek karmienia (mm) | <80 | <80 | <80 | <100 | <100 | <100 |
| Średni rozmiar cząstek wyładowczych (mm) | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 |
| Wydajność (t/h) | 20-30 | 30-60 | 50-90 | 85-130 | 100-150 | 100-150 |
| Moc silnika (kw) | 37 | 55 | 90 | 132 | 200 | 250 |
| Wymiary: dł. × szer. × wys. (cm) | 172×120×140 | 172×134×150 | 176×174×153 | 192×210×189 | 258×222×219 | 258×262×219 |
| Wydajność cegielni (10 tys./dzień) | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas