Place of Origin:
China
পরিচিতিমুলক নাম:
Yuantong
সাক্ষ্যদান:
ISO
Model Number:
PCX-0804
| মডেল | PCX-0804 | PCX-0905 | PCX-0908 | PCX-1110 | পিসিএক্স-১৩১০ | পিসিএক্স-১৩১৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| হ্যামার পরিমাণ (পিসি) | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| ফিডিং কণা আকার (মিমি) | < ৮০ | < ৮০ | < ৮০ | <১০০ | <১০০ | <১০০ |
| গড় স্রাব কণা আকার (মিমি) | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 |
| আউটপুট (টি/ঘন্টা) | ২০-৩০ | ৩০-৬০ | ৫০-৯০ | ৮৫-১৩০ | ১০০-১৫০ | ১০০-১৫০ |
| মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 37 | 55 | 90 | 132 | 200 | 250 |
| মাত্রাঃ L × W × H (সেমি) | ১৭২×১২০×১৪০ | ১৭২ × ১৩৪ × ১৫০ | ১৭৬×১৭৪×১৫৩ | ১৯২×২১০×১৮৯ | ২৫৮×২২২×২১৯ | ২৫৮×২৬২×২১৯ |
| ইট কারখানার ধারণক্ষমতা (১০ কেজি/দিন) | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান