Place of Origin:
China
ब्रांड नाम:
Yuantong
प्रमाणन:
ISO
Model Number:
PCX-0804
| मॉडल | पीसीएक्स-0804 | पीसीएक्स-0905 | पीसीएक्स-0908 | पीसीएक्स-1110 | पीसीएक्स-1310 | पीसीएक्स-1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हथौड़े की मात्रा (पीसी) | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| भोजन कण का आकार (मिमी) | <80 | <80 | <80 | <100 | <100 | <100 |
| औसत निर्वहन कण का आकार (मिमी) | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 |
| आउटपुट (टी/एच) | 20-30 | 30-60 | 35-90 | 50-130 | 85-150 | 100-150 |
| मोटर पावर (kW) | 37 | 55 | 90 | 132 | 200 | 250 |
| आयाम L×W×H (सेमी) | 172×120×140 | 172×134×150 | 176×174×153 | 192×210×189 | 258×222×219 | 258×262×219 |
| ईंटों का उत्पादन (10K/दिन) | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें