Place of Origin:
China
Nazwa handlowa:
Yuantong
Orzecznictwo:
ISO
Model Number:
PCX-0804
| Model | PCX-0804 | PCX-0905 | PCX-0908 | PCX-1110 | PCX-1310 | PCX-1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość młotów (pc) | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| Wielkość cząstek podających (mm) | < 80 | < 80 | < 80 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Średnia wielkość cząstek wyładowania (mm) | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 |
| Wydajność (t/h) | 20-30 | 30-60 | 35-90 | 50-130 | 85-150 | 100-150 |
| Moc silnika (kW) | 37 | 55 | 90 | 132 | 200 | 250 |
| Wymiary L × W × H (cm) | 172×120×140 | 172×134×150 | 176×174×153 | 192x210x189 | 258×222×219 | 258×262×219 |
| Pojemność budowy cegieł (10K/dzień) | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas