Place of Origin:
China
ชื่อแบรนด์:
Yuantong
ได้รับการรับรอง:
ISO
Model Number:
PCX-0804
| แบบอย่าง | PCX-0804 | พีซีเอ็กซ์-0905 | พีซีเอ็กซ์-0908 | พีซีเอ็กซ์-1110 | พีซีเอ็กซ์-1310 | พีซีเอ็กซ์-1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาณค้อน (ชิ้น) | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| ขนาดอนุภาคการป้อน (มม.) | <80 | <80 | <80 | <100 | <100 | <100 |
| ขนาดอนุภาคปล่อยเฉลี่ย (มม.) | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 |
| เอาท์พุต (ตัน/ชม.) | 20-30 | 30-60 | 35-90 | 50-130 | 85-150 | 100-150 |
| กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 37 | 55 | 90 | 132 | 200 | 250 |
| ขนาด ยาว×กว้าง×สูง (ซม.) | 172×120×140 | 172×134×150 | 176×174×153 | 192×210×189 | 258×222×219 | 258×262×219 |
| ความจุของโรงอิฐ (10K/วัน) | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา