Place of Origin:
China
نام تجاری:
Yuantong
گواهی:
ISO
Model Number:
PCX-0804
| مدل | PCX-0804 | PCX-0905 | PCX-0908 | PCX-1110 | PCX-1310 | PCX-1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تعداد چکش (عدد) | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| اندازه ذرات تغذیه (میلی متر) | <80 | <80 | <80 | <100 | <100 | <100 |
| متوسط اندازه ذرات تخلیه (میلی متر) | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 | ≤3-6 |
| خروجی (تن در ساعت) | 20-30 | 30-60 | 35-90 | 50-130 | 85-150 | 100-150 |
| توان موتور (کیلووات) | 37 | 55 | 90 | 132 | 200 | 250 |
| ابعاد طول×عرض×ارتفاع (سانتی متر) | 172×120×140 | 172×134×150 | 176×174×153 | 192×210×189 | 258×222×219 | 258×262×219 |
| ظرفیت آجرپزی (10K/روز) | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید