Place of Origin:
China
Фирменное наименование:
Yuantong
Сертификация:
ISO
Model Number:
PWS3608
| Модель | Максимальный размер корма (мм) | Пропускная способность (т/ч) | Размер изделия (мм) | Выпуск (т/ч) | Мощность двигателя (kw) | Размеры (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWS2006 | ≤ 80 | 80-100 | 0-5 мм / 5-31,5 мм | 20-60 / 30-70 | 90 | 295х246х318 |
| PWS2008 | ≤ 100 | 120-160 | 0-5 мм / 5-31,5 мм | 30-90 / 60-120 | 160 | 331х284х361 |
| PWS3008 | ≤ 100 | 180-220 | 0-5 мм / 5-31,5 мм | 40-125 / 85-170 | 250 | 461х296х396 |
| PWS3308 | ≤ 120 | 240 - 280 | 0-5 мм / 5-31,5 мм | 50-160 / 100-210 | 315 | 465х326х416 |
| PWS3608 | ≤ 120 | 320-400 | 0-5 мм / 5-31,5 мм | 80-220 / 160-300 | 400 | 475х360х446 |
| PWS4010 | ≤ 150 | 800-1000 | 0-5 мм / 5-31,5 мм | 300-500 / 400-600 | 2х315 ((400) | 704x418x510 |
Отправьте запрос непосредственно нам