Place of Origin:
China
পরিচিতিমুলক নাম:
Yuantong
সাক্ষ্যদান:
ISO
Model Number:
PWS3608
| মডেল | সর্বাধিক ফিডের আকার (মিমি) | ক্ষমতা (টন/ঘন্টা) | পণ্যের আকার (মিমি) | আউটপুট (টি/ঘন্টা) | মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | মাত্রা (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWS2006 | ≤ ৮০ | ৮০-১০০ | 0-5mm / 5-31.5mm | ২০-৬০ / ৩০-৭০ | 90 | ২৯৫x২৪৬x৩১৮ |
| PWS2008 | ≤100 | ১২০-১৬০ | 0-5mm / 5-31.5mm | ৩০-৯০ / ৬০-১২০ | 160 | ৩৩১x২৮৪x৩৬১ |
| PWS3008 | ≤100 | ১৮০-২২০ | 0-5mm / 5-31.5mm | 40-125 / 85-170 | 250 | ৪৬১x২৯৬x৩৯৬ |
| PWS3308 | ≤১২০ | ২৪০-২৮০ | 0-5mm / 5-31.5mm | 50-160 / 100-210 | 315 | ৪৬৫x৩২৬x৪১৬ |
| PWS3608 | ≤১২০ | ৩২০-৪০০ | 0-5mm / 5-31.5mm | ৮০-২২০ / ১৬০-৩০০ | 400 | ৪৭৫x৩৬০x৪৪৬ |
| PWS4010 | ≤১৫০ | ৮০০-১০০০ | 0-5mm / 5-31.5mm | ৩০০-৫০০ / ৪০০-৬০০ | 2x315 ((400) | ৭০৪x৪১৮x৫১০ |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান