Place of Origin:
China
Nazwa handlowa:
Yuantong
Orzecznictwo:
ISO
Model Number:
PWS3608
| Model | Maksymalny rozmiar paszy (mm) | Pojemność (t/h) | Rozmiar produktu (mm) | Wydajność (t/h) | Moc silnika (kw) | Wymiary (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWS2006 | ≤ 80 | 80-100 | 0-5 mm / 5-31,5 mm | 20-60 / 30-70 | 90 | 295x246x318 |
| PWS2008 | ≤ 100 | 120-160 | 0-5 mm / 5-31,5 mm | 30-90 / 60-120 | 160 | 331x284x361 |
| PWS3008 | ≤ 100 | 180-220 | 0-5 mm / 5-31,5 mm | 40-125 / 85-170 | 250 | 461x296x396 |
| PWS3308 | ≤ 120 | 240-280 | 0-5 mm / 5-31,5 mm | 50-160 / 100-210 | 315 | 465x326x416 |
| PWS3608 | ≤ 120 | 320-400 | 0-5 mm / 5-31,5 mm | 80-220 / 160-300 | 400 | 475x360x446 |
| PWS4010 | ≤ 150 | 800-1000 | 0-5 mm / 5-31,5 mm | 300-500 / 400-600 | 2x315 ((400) | 704x418x510 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas