Place of Origin:
China
اسم العلامة التجارية:
Yuantong
إصدار الشهادات:
ISO
Model Number:
ZSW1660
| النموذج | حجم فتحة الغذاء (ملم) | حجم جسيمات الغذاء (ملم) | نطاق الزاوية (°) | السعة (t/h) | قوة المحرك (كيلوواط) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZSW0740 | 700×4000 | 550 | 5-7 | 90-180 | 11 |
| ZSW0940 | 900×4000 | 750 | 5-7 | 120-350 | 15 |
| ZSW1145 | 1100×4500 | 750 | 5-7 | 150-380 | 22 |
| ZSW1250 | 1200×5000 | 800 | 5-7 | 280-500 | 37 |
| ZSW1550 | 1500×5000 | 900 | 5-7 | 500-800 | 55 |
| ZSW1560 | 1500×6000 | 900 | 5-7 | 600-1000 | 75 |
| ZSW1660 | 1600×6000 | 900 | 5-7 | 600-1000 | 75 |
| ZSW1860 | 1800×6000 | 1100 | 5-7 | 700-1200 | 75 |
| ZSW2060 | 2000×6000 | 1200 | 5-7 | 800-1500 | 90 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا