Place of Origin:
China
Markenname:
Yuantong
Zertifizierung:
ISO
Model Number:
ZSW1660
| Modell | Größe des Futterschlitzes (mm) | Fütterungspartikelgröße (mm) | Winkelbereich (°) | Kapazität (t/h) | Leistung des Motors (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZSW0740 | 700 x 4000 | 550 | 5 bis 7 | 90 bis 180 | 11 |
| ZSW0940 | 900 x 4000 | 750 | 5 bis 7 | 120 bis 350 | 15 |
| ZSW1145 | Die Größe des Geräts | 750 | 5 bis 7 | 150 bis 380 | 22 |
| ZSW1250 | 1200x5000 | 800 | 5 bis 7 | 280 bis 500 | 37 |
| ZSW1550 | 1500x5000 | 900 | 5 bis 7 | 500 bis 800 | 55 |
| ZSW1560 | 1500x6000 | 900 | 5 bis 7 | 600 bis 1000 | 75 |
| ZSW1660 | 1600x6000 | 900 | 5 bis 7 | 600 bis 1000 | 75 |
| ZSW1860 | 1800x6000 | 1100 | 5 bis 7 | 700 bis 1200 | 75 |
| ZSW2060 | 2000x6000 | 1200 | 5 bis 7 | 800 bis 1500 | 90 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns