Place of Origin:
China
نام تجاری:
Yuantong
گواهی:
ISO
Model Number:
PW3608
| ویژگی | جزئیات |
|---|---|
| اصل خرد کردن | 2x "سنگ روی سنگ" + 1x "سنگ روی فلز" |
| نرخ تشکیل شن و ماسه | نسبت کنترل شده ~30٪ |
| نسبت سنگ | نسبت کنترل شده ~70٪ |
| نرخ پودر بیش از حد | <10٪ |
| مصرف انرژی | ~2 کیلووات ساعت در هر تن |
| هزینه قطعات فرسایشی | ~0.47 یوان RMB در هر تن (مثال با سنگ آهک) |
| ظرفیت | >360 تن در ساعت |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید