Place of Origin:
China
পরিচিতিমুলক নাম:
Yuantong
সাক্ষ্যদান:
ISO
Model Number:
PW3608
| বৈশিষ্ট্য | বিস্তারিত |
|---|---|
| ক্ষয়কারী নীতি | 2x "রক অন রক" + 1x "রক অন মেটাল" |
| বালি গঠনের হার | ~৩০% নিয়ন্ত্রিত অনুপাত |
| পাথরের অনুপাত | ~৭০% নিয়ন্ত্রিত অনুপাত |
| অতিরিক্ত পাউডার হার | < ১০% |
| শক্তি খরচ | ~২ কিলোওয়াট ঘন্টা প্রতি টন |
| পোশাকের অংশের খরচ | ~ 0.47 RMB প্রতি টন (কাঠের পাথরের উদাহরণ) |
| সক্ষমতা | >৩৬০ টন প্রতি ঘণ্টায় |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান