Place of Origin:
China
Marca:
Yuantong
Certificazione:
ISO
Model Number:
PW3608
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Principio di schiacciamento | 2 volte "rock-on-rock" + 1 volta "rock-on-metal" |
| Tasso di formazione della sabbia | ~30% rapporto controllato |
| Proporzione di pietre | ~ 70% rapporto controllato |
| Percentuale di eccesso di polvere | < 10% |
| Consumo di energia | ~ 2 kWh per tonnellata |
| Costo delle parti di usura | ~ 0,47 RMB per tonnellata (esempio con calcare) |
| Capacità | > 360 tonnellate all'ora |
Invia la tua richiesta direttamente a noi