Place of Origin:
China
পরিচিতিমুলক নাম:
Yuantong
সাক্ষ্যদান:
ISO
Model Number:
PF1320
| মডেল | মাত্রা (মিমি) | ফিডার ইনলেট আকার (মিমি) | সর্বাধিক ফিডার আকার (মিমি) | আউটপুট (টি/ঘন্টা) | শক্তি (কেডব্লিউ) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF1010 | Ø1000x1050 | 400x1080 | 250 | ৩০-১০০ | ৫৫-৯০ | 12000 |
| PF1210 | Ø1250x1050 | 550x1080 | 300 | ৬০-১৪০ | ৯০-১৬০ | 12720 |
| PF1310 | Ø1320x1050 | 860x1080 | 300 | ৭০-১৬০ | ১১০-১৬০ | 14560 |
| PF1214 | Ø1250x1400 | 550x1430 | 300 | ১৩০-১৮০ | ১৩২-১৮০ | 19420 |
| PF1315 | Ø1300x1500 | ৮৬০x১৫৩০ | 550 | ১৫০-২৫০ | ১৮০-২৪০ | 20198 |
| PF1316 | Ø1320x1600 | ৮৬০x১৬৩০ | 550 | ১৬০-২৮০ | ১৮০-২৬০ | 21900 |
| PF1320 | Ø1320x2000 | 860x2030 | 550 | ২০০-৩০০ | ৩০০-৩৭৫ | 24400 |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান